Оплата членских взносов

2023 год

Скачать

Участок Площадь К оплате
Линия 1
1 1200 19200
2 571 9136
3 895 14320
4 665 10640
5 887 14192
7 863 13808
6 865 13840
8 888 14208
9 920 14720
10 921 14736
11 884 14144
12 847 13552
13 898 14368
14 600 9600
16 1022 16352
15 923 14768
17 1200 19200
18 851 13616
19 1200 19200
20 805 12880
21 843 13488
22 851 13616
1/2 за магазином 304 4864
23 861 13776
25 819 13104
26 865 13840
1/2 за магазином 432 6912
27 772 12352
28 894 14304
29 794 12704
30 1000 16000
31 819 13104
32 945 15120
33 672 10752
34 966 15456
35 672 10752
36 899 14384
37 761 12176
38 947 15152
39 769 12304
41 788 12608
40 1200 19200
42 1360 21760
43 776 12416
44 1156 18496
45 794 12704
46 932 14912
47 798 12768
48 1178 18848
49 743 11888
50 634 10144
50 826 13216
51 1997 31952
+ к 1/51 514 8224
52 624 9984
52 632 10112
+ к 1/53, 1/55 377 6032
54 682 10912
54 621 9936
55 802 12832
57 696 11136
56 956 15296
56 1076 17216
58 1200 19200
+ к 1/58 175 2800
59 688 11008
60 690 11040
+ к 1/60 228 3648
61 694 11104
+ к 1/59, 1/61 364 5824
62 690 11040
+ к 1/62 224 3584
63 695 11120
+ к 1/63 194 3104
64 664 10624
+ к 1/64, 1/66 431 6896
65 675 10800
+ к 1/65 190 3040
66 676 10816
67 690 11040
+ к 1/67 201 3216
68 688 11008
69 690 11040
+ к 1/69 188 3008
70 719 11504
+ к 1/68, 1/70 497 7952
71 690 11040
+ к 1/71 188 3008
72 600 9600
+ к 1/72 188 3008
73 731 11696
+ к 1/73 207 3312
74 770 12320
+ к 1/74 246 3936
75 675 10800
+ к 1/75 181 2896
76 699 11184
+ к 1/76 212 3392
77 688 11008
+ к 1/77 180 2880
78 690 11040
+ к 1/78 207 3312
79 686 10976
+ к 1/79 187 2992
80 690 11040
+ к 1/80 206 3296
81 732 11712
+ к 1/81 184 2944
82 690 11040
83 705 11280
+ к 1/83 504 8064
84 750 12000
Линия 2
1 799 12784
2 1004 16064
3 789 12624
4 793 12688
5 641 10256
6 794 12704
7 794 12704
8 709 11344
9 802 12832
10 775 12400
11 838 13408
12 779 12464
13 821 13136
14 846 13536
15 793 12688
16 790 12640
17 794 12704
18 806 12896
19 1191 19056
20 646 10336
20 628 10048
21 1200 19200
22 1216 19456
23 753 12048
24 808 12928
25 792 12672
26 775 12400
27 773 12368
28 801 12816
29 1198 19168
30 807 12912
31 1190 19040
32 794 12704
33 690 11040
34 841 13456
35 710 11360
36 730 11680
37 762 12192
37 761 12176
38 704 11264
39 761 12176
41 760 12160
40 825 13200
42 808 12928
43 1173 18768
44 778 12448
45 1330 21280
46 776 12416
48 783 12528
50 796 12736
52 794 12704
54 1200 19200
Линия 3
1 913 14608
2 904 14464
3 782 12512
3 783 12528
4 840 13440
5 794 12704
6 966 15456
7 786 12576
8 809 12944
9 833 13328
10 770 12320
11 798 12768
12 808 12928
13 786 12576
14 782 12512
15 773 12368
16 785 12560
17 1200 19200
+ к 3/17 135 2160
18 794 12704
19 1123 17968
19 743 11888
20 1140 18240
21 796 12736
22 1186 18976
23 779 12464
24 794 12704
25 794 12704
26 794 12704
27 794 12704
28 790 12640
29 854 13664
30 1200 19200
31 794 12704
32 1199 19184
33 810 12960
35 810 12960
36 690 11040
37 886 14176
38 703 11248
38 781 12496
39 1000 16000
40 794 12704
42 796 12736
44 1069 17104
Линия 4
1 1200 19200
+ к 4/1 100 1600
2 879 14064
3 809 12944
4 769 12304
5 755 12080
6 856 13696
7 793 12688
8 794 12704
9 783 12528
10 794 12704
11 794 12704
12 835 13360
13 794 12704
14 787 12592
15 797 12752
16 1039 16624
18 986 15776
17 1200 19200
+ 4/17 91 1456
19 1200 19200
20 1025 16400
21 1056 16896
22 702 11232
23 740 11840
24 729 11664
25 792 12672
26 752 12032
27 749 11984
28 713 11408
29 779 12464
30 814 13024
31 903 14448
31 1023 16368
32 1754 28064
Линия 5
1 1200 19200
+ к 5/1 294 4704
2 1200 19200
+ к 5/2 127 2032
3 826 13216
4 840 13440
5 801 12816
6 808 12928
7 794 12704
8 818 13088
9 794 12704
10 809 12944
11 792 12672
12 794 12704
13 788 12608
14 802 12832
15 794 12704
16 820 13120
17 1200 19200
18 1295 20720
19 1200 19200
+ к 5/19 172 2752
20 822 13152
20 673 10768
21 1200 19200
22 1041 16656
23 1141 18256
24 811 12976
25 1188 19008
26 819 13104
26 1183 18928
Линия 6
1 1033 16528
2 1414 22624
3 839 13424
4 829 13264
5 910 14560
6 831 13296
7 812 12992
8 794 12704
9 814 13024
10 785 12560
11 814 13024
12 803 12848
13 820 13120
14 785 12560
15 794 12704
16 807 12912
17 1200 19200
18 1224 19584
19 1200 19200
20 1200 19200
+ к 6/20 165 2640
22 861 13776
58 350 5600
Линия 7
1 822 13152
+ к 7/1 46 736
+ к 7/1 525 8400
3 943 15088
2 1200 19200
+ к 7/2 313 5008
4 786 12576
5 919 14704
6 786 12576
7 817 13072
8 807 12912
9 1180 18880
10 794 12704
11 769 12304
12 794 12704
14 1450 23200
16 500 8000
     
  Итого 4010192

 

Контакты
Председатель правления Кулаков Максим Юрьевич
+7 981 808 4983
9818084983@mail.ru

© 2025. Все права защищены. СНТ "Арфа"